| Datum | Tag | Uhrzeit | Stunden | Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 01.10. | Do | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Regeltermin mit Kunde: Stand der Pipeline und nächste Schritte |
| 02.10. | Fr | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Review der Agenten-Konfiguration im Plattform-Repository |
| 05.10. | Mo | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Pairing an der Testabdeckung des Bestellservice |
| 06.10. | Di | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Workshop-Vorbereitung: Spezifikation mit Agenten |
| 07.10. | Mi | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Regeltermin mit Kunde: Stand der Pipeline und nächste Schritte |
| 08.10. | Do | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Review der Agenten-Konfiguration im Plattform-Repository |
| 09.10. | Fr | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Pairing an der Testabdeckung des Bestellservice |
| 12.10. | Mo | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Workshop-Vorbereitung: Spezifikation mit Agenten |
| 13.10. | Di | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Regeltermin mit Kunde: Stand der Pipeline und nächste Schritte |
| 14.10. | Mi | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Review der Agenten-Konfiguration im Plattform-Repository |
| 15.10. | Do | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Pairing an der Testabdeckung des Bestellservice |
| 16.10. | Fr | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Workshop-Vorbereitung: Spezifikation mit Agenten |
| 19.10. | Mo | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Regeltermin mit Kunde: Stand der Pipeline und nächste Schritte |
| 20.10. | Di | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Review der Agenten-Konfiguration im Plattform-Repository |
| 21.10. | Mi | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Pairing an der Testabdeckung des Bestellservice |
| 22.10. | Do | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Workshop-Vorbereitung: Spezifikation mit Agenten |
| 23.10. | Fr | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Regeltermin mit Kunde: Stand der Pipeline und nächste Schritte |
| 26.10. | Mo | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Review der Agenten-Konfiguration im Plattform-Repository |
| 27.10. | Di | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Pairing an der Testabdeckung des Bestellservice |
| 28.10. | Mi | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Workshop-Vorbereitung: Spezifikation mit Agenten |
| 29.10. | Do | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Regeltermin mit Kunde: Stand der Pipeline und nächste Schritte |
| 30.10. | Fr | 09:00 – 10:30 | 1,50 | Review der Agenten-Konfiguration im Plattform-Repository |
| Gesamt Stunden | 33,00 | Stunden dezimal (0,50 = 30 Minuten) | ||
Bestätigung des Kunden Die aufgeführten Leistungen (33,00 Stunden) im Zeitraum 01.10.2026 – 31.10.2026 wurden erbracht.
Bestätigt per Mail am ____________